Les tableaux ci-dessous listent les références croisées entre les données configurées dans les tables de valeurs du module Administration et les pages du module Rapports de gestion.
Déclarations
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Déclarations reçues par nature d'impôt | 518:2006 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Déclarations reçues par nature d'impôt | 518:2006 | Période d'imposition Au | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Déclarations reçues par nature d'impôt | 518:2006 | Période d'imposition Du | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Déclarations saisies | 518:8015 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Déclarations saisies | 518:8015 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôtl | 509:1001 |
Déclarations saisies | 518:8015 | Période d'imposition Au | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Déclarations saisies | 518:8015 | Période d'imposition Du | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Défaillants | 518:8022 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Défaillants | 518:8022 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôtl | 509:1001 |
Défaillants | 518:8022 | Période d'imposition Au | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Défaillants | 518:8022 | Période d'imposition Du | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Recouvrements
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Sommaire des arriérés | 518:2003 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Analyse de l'âge de la dette | 518:2011 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Analyse de l'âge de la dette | 518:2011 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Rapport global
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Rapports des reports | 518:2014 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Rapports des reports | 518:2014 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Rapports des reports | 518:2014 | Type de report | Tables de base/Pertes/Type de report | 509:16210 |