Les tableaux ci-dessous listent les références croisées entre les données configurées dans les tables de valeurs du module Administration et les fonctionnalités de la section Opérations.
Formulaires
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Créer un formulaire | 509:15640 | No formulaire | Opérations/Formulaires/Formulaires de déclaration | 509:1004 |
Créer un formulaire | 509:15640 | No formulaire attaché | Opérations/Formulaires/Formulaires de déclaration | 509:1004 |
Créer un formulaire de déclaration | 509:2235 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Créer un régime d'imposition/Nature d'impôt | 509:2072 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Créer un régime d'imposition/Nature d'impôt | 509:2072 | Régime d'imposition | Opérations/Formulaires/Régime d'imposition | 509:2044 |
Créer une nature d'impôt | 509:1001 | Nature des recetttes | Tables de base/Tables de base standard | 509:6000 |
Créer une nature d'impôt | 509:1001 | Type de budget | Tables de base/Tables de base standard | 509:6000 |
Créer une période d'imposition | 509:15721 | Date de transaction | Tables de base/Tables de base standard | 509:6000 |
Créer une période d'imposition | 509:15721 | Type de période | Tables de base/Tables de base standard | 509:6000 |
Imprimer une période par version de formulaire | 509:15510 | No formulaire | Opérations/Formulaires/Formulaires de déclaration | 509:1004 |
Calcul des pénalités et intérêts
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Calcul des pénalités et intérêts | 509:15230 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Calcul des pénalités et intérêts sur solde d'ouverture | 509:15240 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centre fiscal | 509:3072 |
Configuration des pénalités et intérêts
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Associer un taux d'intérêt à une nature d'impôt | 509:15150 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Associer un taux d'intérêt à une nature d'impôt | 509:15150 | Intérêt | Opérations/configuration des pénalités/intérêts/Liste des taux d'intérêt | 509:15140 |
Associer un taux de pénalité à une nature d'impôt | 509:15160 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Associer un taux de pénalité à une nature d'impôt | 509:15160 | Pénalité | Opérations/Configuration des pénalités/intérêts/Taux de pénalité | 509:15771 |
Créer une période de grâce | 509:15250 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Taux d'acomptes provisionnels
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Afficher les taux d'acomptes provisionnels par période d'imposition | 509:15660 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Afficher les taux d'acomptes provisionnels par période d'imposition | 509:15660 | No formulaire | Opérations/Formulaires/Formulaires de déclaration | 509:1004 |
Afficher les taux d'acomptes provisionnels par période d'imposition | 509:15660 | Période d'imposition | Opérations/Formulaires/Périodes d'imposition | 509:15720 |
Retenues à la source
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Créer un barême de calcul | 509:15350 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Créer un paramètre de retenue à la source | 509:10010 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Créer un taux du type de rénumération | 509:10015 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |
Créer un taux du type de revenu | 509:15624 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:1001 |